Participant List
Watch participants list with Google Sheets form
| שם פרטי | שם משפחה | Competition | תאריך לידה | Running Group Name |
|---|---|---|---|---|
| Mike | Kaplin | 21.1KM | 1965 | |
| Vitoria | Savoia Martins | 42.2KM | 2002 | |
| Reuven | Marom | 5KM | 1988 | |
| דיאנה | הלפרט עובדיה | 21.1KM | 1977 | רצים עם לורנס |
| אלנה | ארונס | 15KM | 1985 | |
| יוסף לירון | בן אהרון | 10KM - A | 1988 | |
| רונאל | ירון | 10KM - A | 2003 | |
| Adar | Hilsenrat | 10KM - A | 1995 | |
| דוד | שובל | 10KM - B | 1982 | |
| אורי | רוס | 10KM - A | 1967 | |
| רינה | קוברי | 15KM | 1982 | BGYM runners |
| אוהד | הול | 15KM | 1978 | |
| Maya | Amir | 10KM - A | 1998 | |
| נטלי | ברזין | 21.1KM | 1976 | רצים עם לורנס |
| אוראל | כהן | 10KM - A | 1981 | המשרד להגנת הסביבה |
| שרון | אביטן | 10KM - A | 1969 | |
| TABEA | SCHENK | 10KM - B | 2000 | |
| יואב | דיקמן | 10KM - A | 1968 | |
| מלי | שמואל | 15KM | 1998 | |
| נורית | צור | 21.1KM | 1988 | SOL |
| חן | הס | 15KM | 1978 | |
| Moshe | Tavasi | 10KM - A | 1968 | |
| בארי | מנדלוביץ | 21.1KM | 2009 | |
| שגיא | קורץ | 21.1KM | 1979 | |
| מולי | מורן | 10KM - B | 1974 | |
| הילה | חן | 15KM | 1969 | |
| תמיר | שובלי | 21.1KM | 1990 | |
| איתי | אוזאן | 21.1KM | 1997 | צוות 65 |
| אלון | סחייק | 21.1KM | 1973 | |
| מאור | יעקובוביץ | 10KM - A | 1997 | |
| Joshua | Ganansia | 21.1KM | 2006 | |
| לירון | וייס | 15KM | 1973 | Evenurun |
| אבישי | אופק | 21.1KM | 1987 | |
| Mirit | Fadlon | 10KM - A | 1983 | |
| Denis | Durnev | 10KM - B | 1992 | |
| נטלי | אורן | 15KM | 1969 | עמק האושר |
| ארז | שטיינר | 42.2KM | 1994 | |
| רועי | אברהם | 50KM | 1987 | |
| גלעד | דביר | 21.1KM | 1994 | |
| Eddie | Aulov | 21.1KM | 1983 | |
| שגיא | ראובנס | 50KM | 2003 | |
| יצחק | יעקבס | 15KM | 1992 | |
| רענן | בן בסט | 21.1KM | 1974 | |
| Joanne | Chokron | 21.1KM | 1998 | |
| Barak | Sharabi | 21.1KM | 1976 | |
| Ofir | Yaniv | 15KM | 1998 | |
| יוסי | דיין | 15KM | 1973 | |
| מאיה | סנואו | 5KM | 1987 | |
| Irit | Altman | 10KM - A | 1976 | |
| יפעת | שגב | 21.1KM | 1968 | Simply Run |
| לילך | בוארון נבון | 15KM | 1973 | |
| צחי | ורסנו | 21.1KM | 1985 | |
| רז | פסח | 21.1KM | 2005 | |
| אהד | ויס | 21.1KM | 1992 | רצי המערה |
| דוד | לב ארי | 21.1KM | 1974 | |
| חגי | וגנפלד | 21.1KM | 1988 | |
| אסף | חיים | 21.1KM | 1986 | |
| Ziv | Levy | 15KM | 1984 | |
| נויה | חסד | 15KM | 2010 | |
| אליענה | פישלר | 10KM - A | 1972 | |
| חיים | שלמה | 5KM | 1974 | |
| יהודה | בלומנטל | 21.1KM | 1987 | |
| gabrielle | carville | 21.1KM | 2004 | |
| Nikita | Michelson | 42.2KM | 2000 | הלהקה |
| תמר | ברט | 10KM - A | 1984 | |
| קובי | חסן | 21.1KM | 1977 | |
| אנט | נגב גמבורג | 10KM - A | 1985 | |
| נמרוד | ברונר | 42.2KM | 1976 | |
| שרון | רהב | 10KM - A | 1972 | |
| אייל | ארגמן | 15KM | 1969 | |
| יעל | פרידלנד | 5KM | 1985 | |
| אסתר | פרידלנד | 5KM | 2015 | |
| גיא | עינב | 21.1KM | 1975 | |
| גסיקה | זימון | 42.2KM | 1996 | Run for Fun |
| עפר | שפרוני | 15KM | 1960 | |
| נדב | פרייד | 42.2KM | 1974 | |
| אורן | בן דריאם | 5KM | 1973 | |
| Galit | Mendelson | 10KM - A | 1970 | |
| מאיה | ספן | 15KM | 2003 | |
| יונתן | אקרמן | 15KM | 1992 | MADREGOT |
| צחי | לוי | 21.1KM | 1985 | |
| Gadi | Migdal | 21.1KM | 1972 | Crosbie Crew |
| אלעד | שיף | 42.2KM | 1992 | Gold runners |
| Sagi | Tevet | 21.1KM | 2004 | |
| תמי חן | תמר | 50KM | 1977 | |
| YAKOV | LIFSHITZ | 15KM | 1991 | |
| עינב | לוי | 10KM - A | 1980 | |
| דבי | עיזר | 10KM - B | 1964 | |
| יואב | קופציאק | 21.1KM | 2004 | |
| עדו | אופק | 21.1KM | 1981 | |
| Jimmy | Adda | 50KM | 1985 | |
| Eitan | Kordova | 42.2KM | 2006 | |
| Nerya | Rettig | 10KM - A | 1996 | מירוץ מה היעד הבא? |
| זוהרה | פנחס | 21.1KM | 1995 | |
| ofer | regev | 50KM | 1984 | |
| Keren | Segal | 10KM - A | 1972 | עמק האושר |
| אייל | וענונו | 50KM | 1972 | |
| גלית | ברעם | 21.1KM | 1970 | Evenurun |
| chaya | moykopf | 21.1KM | 1968 | |
| אפרת | שגיא | 10KM - A | 1987 | |
| נעמי | זבולון | 21.1KM | 2005 | |
| אליוסף | מור | 10KM - A | 1985 | |
| שיר | בטאט | 15KM | 2001 | רצים עכשיו |
| Michal | Steinberg | 5KM | 1983 | Run for Fun |
| Liora | Mizrahi | 15KM | 1990 | RunForce1 |
| גלית | נסים | 10KM - A | 1970 | |
| Maya | Yoresh | 21.1KM | 1991 | |
| Daniel | Redlow | 10KM - B | 1978 | |
| Yuval | Rosenberg | 10KM - A | 1962 | |
| Dana | Litvak | 5KM | 1973 | |
| יואב | חברוני | 5KM | 2009 | |
| ירדנה | מימון | 10KM - A | 1972 | רצי שלי |
| Avi | Kuzi | 15KM | 1980 | |
| Shiri | Asido | 5KM | 1999 | ווינרים |
| Nikki | Thornton | 21.1KM | 1982 | |
| Michael | Klyne | 21.1KM | 1999 | |
| איתן | בליימן | 10KM - A | 1956 | רצי שלי |
| מיטש | שוואבר | 21.1KM | 1964 | רצים בקושי |
| Milana | Gandlin | 10KM - A | 2006 | |
| Yosef | Loloyan | 42.2KM | 1991 | |
| רן | פילרסדורף | 10KM - B | 1983 | השבט של נורית |
| איציק | לוי | 15KM | 1973 | |
| יוסי | ששון | 10KM - A | 1956 | רצים עם לורנס |
| סול | נוסנבאום | 5KM | 2004 | |
| סיון | ריבלין כהן | 10KM - A | 1977 | |
| אליס | ישראלי | 21.1KM | 1980 | רצים עם לורנס |
| מיטל | שליו | 15KM | 1984 | |
| ילנה | קופסטס | 10KM - A | 1977 | |
| Itamar | Melamed | 5KM | 1974 | MELAMED'S |
| מתי | אהרוני | 5KM | 1975 | אהרוני |
| דרור | גלרון | 21.1KM | 1972 | BGYM runners |
| שריה | מקובסקי | 10KM - A | 1992 | |
| שגית | שוק תמיר | 5KM | 1974 | |
| ארנון | תמיר | 5KM | 1962 | |
| Noa | Avitan | 10KM - A | 1986 | |
| ג׳סיקה | בארד | 15KM | 1999 | |
| משה | אלטוסקי | 42.2KM | 1988 | |
| חנה | אופנהיימר | 21.1KM | 1986 | |
| חן | שי | 21.1KM | 1985 | |
| מירב | הרוש | 10KM - A | 1977 | |
| אורנה | אלמוג | 15KM | 1971 | UP&RUN |
| Shay | Porat | 15KM | 1965 | |
| Sagi | Rubin | 10KM - A | 1998 | |
| Rinat | Shenfeld | 21.1KM | 1979 | |
| Ziv | Kohav | 42.2KM | 1969 | ICL |
| inbal | reuben | 15KM | 2002 | |
| Amir | Reuben | 15KM | 1961 | |
| אייל | זמיר | 42.2KM | 1967 | ZamiRun |
| Deanna | Lalo | 15KM | 1998 | |
| Erez | Ezra | 15KM | 1974 | |
| אילן | קינסבורסקי | 15KM | 1987 | |
| ישראל | סופר | 21.1KM | 1997 | |
| איילת | פפרמן | 10KM - A | 2001 | ZamiRun |
| יאיר | פרלה | 21.1KM | 1970 | אימפרלה |
| Ady | Kaiser | 10KM - A | 1994 | |
| Hadas | Kaiser | 21.1KM | 1996 | |
| מרים | פרידמן | 10KM - A | 1987 | |
| Sofronis | Papageorgiou | 5KM | 1985 | |
| קרן | רגב | 15KM | 1988 | |
| Amelie | Kuntz | 10KM - A | 1997 | |
| jonathan | loebinger | 21.1KM | 2005 | |
| דרור | דבש | 21.1KM | 1956 | |
| רואי | חיימזון | 42.2KM | 2005 | |
| כפיר | זייפרט | 21.1KM | 1983 | |
| נטי | אהרן | 10KM - A | 1991 | |
| אורן | לוק | 21.1KM | 1988 | run4fun |
| יהונתן | דידון | 21.1KM | 1999 | |
| אלון | אולצוור | 10KM - A | 1998 | |
| רוני | גבינסקי | 21.1KM | 1986 | |
| רביד | פרץ | 21.1KM | 1998 | |
| Bar | Shiron | 21.1KM | 1998 | |
| גיא | סופר | 21.1KM | 1979 | הסלפיז |
| רועי | בכרך | 21.1KM | 1979 | הסלפיז |
| עדי | פלקוביץ | 21.1KM | 1986 | |
| יואל | פינק | 15KM | 1980 | |
| יהונתן | ריימונד | 21.1KM | 2007 | |
| אביעד | אלפסי | 21.1KM | 1988 | |
| קוה | פסל | 10KM - A | 2012 | |
| אורית | טל אסא | 21.1KM | 1976 | רצים עם גבי |
| מעיין | שוורץ | 21.1KM | 1975 | רצים עם גבי |
| סשה | שפירא | 42.2KM | 1980 | |
| שירן | כהן שובל | 15KM | 1986 | Kobi FIT&RUN |
| אלון | פליישר | 15KM | 1970 | UP&RUN |
| אילנה | זוודה | 10KM - A | 1975 | אשר תקה |
| דורון | פפקין | 15KM | 1974 | |
| רחל | פפקין | 15KM | 1974 | |
| דניאל | וינטר | 21.1KM | 1985 | רצי המערה |
| Shiri | Hall | 15KM | 1981 | |
| מעיין | קפלון קידר | 15KM | 1982 | |
| תמיר | עתירה | 21.1KM | 1981 | |
| מירב | נאמן | 21.1KM | 1979 | רצים עם לורנס |
| שולמית | יעקב | 10KM - A | 1963 | רצים עם לורנס |
| Philip | Gordon | 50KM | 1962 | רצים עם לורנס |
| ינון | אדלמן | 21.1KM | 1991 | AtmosFit |
| גיא | סגל | 15KM | 1979 | |
| זיאד | חרב | 15KM | 1966 | עמותת רצי בית גן |
| רינה | יום טוב | 15KM | 1963 | ביג'ים |
| Michael | Tolub | 10KM - A | 1971 | |
| לינה | נפסו | 15KM | 1982 | |
| יואב | להמן | 10KM - A | 1971 | |
| עודד | זימן | 21.1KM | 1985 | |
| שמואל | אחאי | 10KM - A | 1975 | |
| Maria | Barcena | 5KM | 1978 | |
| אלון | גרטמן | 10KM - A | 1958 | |
| מרי | סוריז'ון | 10KM - A | 1977 | אשר תקה |
| Cyril | Sultan | 21.1KM | 1972 | Sultans of Swing |
| הדס | גרדי | 21.1KM | 1981 | רצים עם גבי |
| אייל | רבונה | 10KM - A | 1964 | רצי שלי |
| קארין | גולן | 10KM - A | 1991 | |
| שירן | קיאלי | 21.1KM | 2002 | |
| שלו | כחלון | 21.1KM | 2002 | |
| גיא | פירסטנפלד | 15KM | 1967 | |
| סטס | אנדרוניק | 10KM - A | 1991 | |
| ליז | שמואל | 10KM - A | 1974 | |
| סימה | אוחנה | 10KM - A | 1967 | |
| אהוד | אברהם | 21.1KM | 1986 | |
| כליל | רויטמן | 10KM - A | 1988 | |
| איתן | גיסר | 10KM - A | 2012 | |
| אריה | הופמן | 21.1KM | 1971 | |
| Sarah | Azerad | 21.1KM | 1984 | |
| עיליי 50 | סן | 10KM - A | 2012 | |
| Regal | Levy | 42.2KM | 1995 | JAFFA SEA TURTLES |
| אלינה | לבון | 10KM - A | 1970 | EzeRun |
| אסף | אולשינקה | 50KM | 1977 | |
| אריאל סלומון | דנן | 42.2KM | 1995 | |
| סבטלנה | קלמה | 5KM | 1966 | |
| ענת | שורץ | 10KM - A | 1969 | גמאני רצה |
| ירון | כהן | 15KM | 1971 | |
| יהוידע | שלו | 21.1KM | 1997 | רצים עם איתן נאה |
| Yasur | Scheinin | 10KM - A | 2005 | limor10 |
| Stella | Nikolaou Antoniou | 5KM | 1977 | |
| נטע | מינס | 10KM - A | 1985 | קרן תני |
| Moti | Bitton | 15KM | 1988 | |
| Adi | Schlesinger | 21.1KM | 1982 | |
| Mariana | Ashkar | 15KM | 1996 | |
| Dani | Shavit | 10KM - A | 1966 | |
| שי | מושקוביץ | 21.1KM | 1971 | Axl active |
| עופרה | שאלתיאל | 21.1KM | 1970 | |
| עפר | גרשון | 15KM | 1970 | BGYM runners |
| אינה | ליטינצקי | 15KM | 1983 | |
| אנה | ויינשטיין | 10KM - A | 1982 | |
| יניב | מינקוב | 21.1KM | 1977 | |
| טל | אור | 5KM | 1982 | רצי באר יעקב |
| תמר | ריינר | 15KM | 2003 | |
| Leah | Kaplan | 10KM - A | 1998 | |
| מיקי | ריינר | 15KM | 1963 | |
| אלה | חורש | 5KM | 2010 | |
| עוזיה | ויסמן | 21.1KM | 1985 | |
| Gary | Choukroun | 21.1KM | 1986 | |
| אודי | קידר | 21.1KM | 1965 | |
| נדב | שוורץ | 21.1KM | 1988 | |
| Sonia | Davila | 21.1KM | 1980 | |
| רועי | מרין | 21.1KM | 1989 | |
| קלי | טרסקונוב | 15KM | 1997 | |
| לירון | אליה | 10KM - A | 1982 | פשוט לרוץ |
| שירה | טל קוגן | 10KM - A | 1981 | |
| מיכאל | נבוטובסקי | 10KM - A | 1985 | |
| Segev | Zaken | 42.2KM | 1999 | |
| אורן | זליגר | 15KM | 1966 | |
| אופיר | מור | 21.1KM | 1995 | |
| Tal | Icigson | 15KM | 1998 | The Good Morning Club |
| רעות | קורנסיו | 10KM - A | 1979 | יובל שדה run&fit |
| צילה | צילה דוקטורי | 10KM - A | 1969 | ICL |
| אתי | אשכנזי | 5KM | 1993 | |
| אביבית | פרג'ון | 10KM - A | 1976 | |
| Alon | Kanat | 5KM | 1969 | |
| טל | סמואל | 10KM - A | 1980 | |
| טלי | מרדיקס | 15KM | 1968 | רצים ותורמים לקהילה |
| רויטל | יוגב | 21.1KM | 1973 | |
| Ronen | Krichevsky | 50KM | 1998 | |
| חגי | ניסנבוים | 21.1KM | 1975 | run2tri10 |
| יואב | טבלן | 21.1KM | 2006 | |
| רחל | אהרון | 21.1KM | 1967 | Wings for run |
| דניאל | בוחבוט | 10KM - A | 2002 | |
| Rachel | Zeevy | 21.1KM | 1984 | Wings for run |
| זהבה | וייס | 15KM | 1965 | |
| שני | נאות | 21.1KM | 1988 | |
| Tali | Amram | 21.1KM | 2002 | |
| רון | זכריה | 10KM - A | 1994 | הישגים ראשון לציון |
| Dolev | Kingma | 10KM - B | 1993 | |
| איתי | שני | 21.1KM | 1996 | |
| אדם | ניימן | 10KM - A | 2009 | |
| Asaf | Gilboa-amir | 15KM | 1981 | |
| Erez | Kanat | 10KM - B | 2001 | |
| אמיר | אראל | 21.1KM | 1974 | החיפזון מן השטן |
| מיכה | אזולאי | 21.1KM | 1975 | |
| דפנה | קומרניצקי | 21.1KM | 1970 | |
| גל | אנקר | 21.1KM | 2010 | |
| JUNG HYEOK | KIM | 21.1KM | 1979 | |
| אורן | ארבל | 15KM | 1980 | |
| אביטל | פאלאנקר | 10KM - A | 1992 | megilot10 |
| איציק | רוס | 15KM | 1966 | iristeam |
| Shalom | Kadosh | 15KM | 1972 | |
| Yoram | Avidan | 21.1KM | 1962 | EasySpead |
| אביב | מזרחי | 21.1KM | 2009 | רצים עם גבי |
| Joey | Maoz | 10KM - A | 2003 | Tzevet Papa |
| עומרי | שומר | 21.1KM | 1982 | |
| SHANI | SELTSER | 15KM | 2011 | אשר תקה |
| ALEXANDER | SELTSER | 15KM | 1975 | אשר תקה |
| אהרון | יפה | 21.1KM | 1992 | MetsBros |
| אורית | גפן | 10KM - A | 1973 | sariteam |
| איציק | אבידן | 15KM | 1964 | Elinorrun10 |
| קוקה מזל | טייב | 10KM - A | 1964 | רצי שלי |
| ירון | מלכה | 21.1KM | 1984 | Liz Malka |
| אתי | שמעון | 21.1KM | 1970 | |
| טל | שמעון | 21.1KM | 1969 | |
| רחל | פיש | 5KM | 1961 | |
| מנחם | פיש | 5KM | 1960 | משמר |
| ארקדי | ליבמן | 42.2KM | 1985 | |
| גלעד | נגל | 10KM - A | 1974 | sariteam |
| סאני | אייזנברג | 21.1KM | 1996 | לזכר אלון ספראי ז״ל |
| Sh | B | 5KM | 1973 | אדם חן |
| Mirjam | Bueno de Mesquita | 15KM | 1972 | |
| Hamutal | Glik | 15KM | 1986 | iristeam |
| סבינה | שטיינר | 15KM | 1982 | |
| גיא | צציק | 21.1KM | 1971 | BGYM runners |
| אור | שגיא | 21.1KM | 1981 | |
| רועי | BEERI | 15KM | 1970 | התמרים |
| אלי | כהן | 21.1KM | 1980 | |
| מרינה | אלשטיין | 50KM | 1974 | |
| דב | כץ | 15KM | 1950 | Axl active |
| Nechama | Raz | 21.1KM | 1985 | |
| נוי | אופנהיים | 15KM | 1997 | The Good Morning Club |
| גור | לוינשטרן | 10KM - A | 1974 | |
| איל | לביא | 21.1KM | 1976 | |
| בתאל | גינדי | 5KM | 1975 | רצים עכשיו |
| David | Fain | 21.1KM | 1984 | |
| בר | כליפה | 5KM | 1995 | גמאני רצה |
| עמית | שביט יואל | 21.1KM | 2009 | HaShavitteam |
| Ella | Volman | 10KM - A | 1981 | OLLA |
| Itai | Kassierer | 50KM | 2004 | |
| יאיר | אפרתי | 50KM | 1975 | רצי אליאב |
| Hadas | Solnik isaac | 10KM - A | 1975 | |
| Maor | Isaac | 21.1KM | 1975 | |
| דוד | גלילי | 10KM - A | 1985 | |
| Amit | Maor | 21.1KM | 2003 | |
| שירה | ניימר | 10KM - A | 2006 | |
| אסף | מאס | 21.1KM | 1981 | |
| דליה | אלנקוה | 21.1KM | 1967 | |
| גלי | פינקו | 10KM - A | 1984 | הקרנפים המעופפים |
| Ibraheem | Azaiza | 21.1KM | 1997 | |
| Avishay | Amira | 21.1KM | 1978 | סולוס |
| אמירה | רגוניס | 15KM | 1963 | רצי שלי |
| Gal | Ritz | 21.1KM | 1985 | |
| יפעת | מיארה | 10KM - A | 1978 | |
| Ezra | Kapetansky | 21.1KM | 1994 | |
| ארנון | דישון | 21.1KM | 1974 | |
| ישי | זינגר | 15KM | 2011 | Energy |
| מיכל | ברוורמן | 15KM | 1977 | |
| ארד | ברוורמן | 15KM | 1974 | |
| Ziv | Shor | 21.1KM | 1976 | |
| Yuval | Shor | 10KM - A | 2010 | |
| Yana | Senderov | 10KM - A | 1989 | |
| Jo | Harris | 5KM | 1975 | |
| פיליפ | טבו | 21.1KM | 1974 | |
| אדם | ירון | 5KM | 2014 | נטף |
| ענבל | דוד | 10KM - A | 1972 | הרצות והרצים בלי ירון |
| Maryia | Artamonava | 21.1KM | 1987 | Leikin Team |
| דינה | וקסלר קאשי | 21.1KM | 1971 | הרצות והרצים |
| אליאור | כזרי | 10KM - B | 1980 | |
| מיכאל | כהן | 5KM | 2014 | נטף |
| שחר | אביבי | 21.1KM | 1998 | תל אבי |
| ציפורה | ברוזה | 21.1KM | 1970 | פשוט לרוץ |
| Gil | Fridberg | 21.1KM | 1983 | |
| אלעד | כץ | 15KM | 1976 | |
| ליה | סביו | 21.1KM | 2003 | |
| אורלי | פרס | 15KM | 1964 | EzeRun |
| דודי | ביבס | 10KM - A | 1974 | |
| רגב | פלדמן | 21.1KM | 1988 | |
| דניאלה | אלפיה | 42.2KM | 1972 | אדם חן |
| מרדכי | כהן | 10KM - A | 1964 | running team |
| שלמה | נחושתן | 21.1KM | 1991 | |
| Lina | Levitsky | 10KM - A | 1990 | |
| מיכל | גוטהרץ | 15KM | 1970 | Kobi FIT&RUN |
| אלונה | קוטק | 10KM - A | 1964 | |
| Daniel | Prikhodko | 21.1KM | 1998 | |
| Amir | Bishara | 21.1KM | 1999 | |
| רותי | עובדיה | 15KM | 1967 | |
| אופק | טמסוט | 5KM | 2001 | |
| אסף | בלוך | 10KM - A | 1983 | |
| חן | שרוני | 10KM - A | 1980 | רצי השדות |
| Livnat | Nassi | 21.1KM | 1991 | |
| אוהד | עציון | 15KM | 1996 | |
| Anna | Levy | 15KM | 1990 | |
| אסף | לוי | 10KM - B | 1972 | |
| אייל | מנדלביץ' | 15KM | 1975 | |
| עמוס | וורמן | 10KM - A | 1971 | רצים עם דולב |
| אלעד | ליפשיץ | 21.1KM | 1981 | |
| סלין | מזרחי | 15KM | 1996 | |
| אפרת | וינקלר | 10KM - A | 1969 | |
| יורם | גורן | 15KM | 1965 | רצי אם המושבות |
| לירון | עדני | 10KM - A | 1983 | |
| דקלה | פינגלה | 10KM - A | 1982 | קרנף טורס |
| אולגה | חבלב וול | 10KM - A | 1988 | |
| שני | קבון | 15KM | 2007 | |
| אלעד חיים | ארונוביץ | 42.2KM | 2001 | |
| איתן | ורדי | 5KM | 2013 | |
| שחר | אברמוביץ | 15KM | 1981 | |
| Yael | Lieber | 15KM | 1988 | |
| אליהו | סטולין | 21.1KM | 1983 | |
| Roberto | Ehrlich | 15KM | 1969 | togezer |
| שירן | בן יונתן | 42.2KM | 1979 | לרוץ עם פיני |
| רועי | קיוק | 50KM | 1977 | BGYM runners |
| ירדן | וגנר רבינוביץ | 21.1KM | 1999 | |
| יואב | הורביץ | 10KM - A | 1996 | |
| Daniel | Exelrod | 21.1KM | 1976 | Crosbie Crew |
| צאלח | מקלדה | 21.1KM | 1991 | |
| GAI | Shabtai | 15KM | 2010 | |
| Nika | Kogan | 5KM | 2010 | |
| גל | אדרי | 42.2KM | 1996 | |
| ליטל | לוין | 10KM - A | 1984 | |
| אבי | מלץ | 21.1KM | 1970 | |
| Koren | Offer | 21.1KM | 1991 | |
| הליין | ברנר | 10KM - A | 1969 | |
| שרון | כהן | 10KM - A | 1977 | |
| תמר | צימרמן | 10KM - A | 1986 | |
| אמונה | דודזון | 21.1KM | 2001 | אני בקבוצה של עצמי |
| Olga | Klenovskaya | 50KM | 1978 | RunHaifa |
| איתן | ארביטי | 21.1KM | 2008 | אין |
| קאיד | קואס | 5KM | 1977 | |
| Jesus Alejandra | Ramirez Villanueva | 21.1KM | 1995 | |
| עמוס | מן | 21.1KM | 1987 | אין לי קבוצה |
| Lapiner | Tatyana | 50KM | 1979 | |
| יעל | גרצ׳יקוב | 10KM - A | 1991 | Queen |
| עילי | זק | 10KM - A | 1998 | |
| אורגד ניתאי | מירון | 50KM | 1966 | רצי מנשה |
| Nadya | Gordeeva | 21.1KM | 1972 | |
| דביר | נפתלי | 15KM | 1979 | |
| אילנה | רביץ | 50KM | 1998 | |
| שלום | שמריה | 10KM - A | 1990 | קליימנס |
| Max | Semaria | 21.1KM | 2009 | |
| Naomi | Feldman | 21.1KM | 1973 | |
| Gil | Krumer | 15KM | 1991 | |
| Avraham | Cohen | 21.1KM | 1970 | רצים עם דולב |
| מילנה | יובף | 10KM - A | 1982 | |
| אורטל | גולדשטיין | 21.1KM | 1986 | רצים עם לורנס |
| בתיה | גזית | 15KM | 1985 | |
| Antin | Kogan | 5KM | 1973 | |
| מירי | שוורץ | 5KM | 1970 | |
| Elad | Makbily | 50KM | 2008 | |
| SONJA | KENT | 5KM | 1951 | |
| עמוס | אורטל | 5KM | 1971 | |
| איציק | בר דוד | 10KM - A | 1990 | |
| שימי | יעקביאן | 5KM | 1975 | |
| צבי | קיובק | 15KM | 1987 | קדמא |
| אליהו | טלקר | 50KM | 1998 | D&D |
| Avigail | Fuchs | 10KM - A | 2000 | |
| ESHCHAR | YAARI | 21.1KM | 1988 | |
| NIMROD | YAARI | 21.1KM | 1958 | 4FITNESS |
| לימור | מייסטר | 21.1KM | 1979 | רצים עם גבי |
| Inbal | Galor | 10KM - A | 1982 | |
| Adi | Grinberg | 15KM | 1970 | |
| Ori | Seltzer | 21.1KM | 1987 | |
| Akiva | Lipshitz | 42.2KM | 2000 | |
| אורי | ברדה | 10KM - A | 1961 | אשר תקה |
| רויטל | ווקס | 15KM | 1975 | BGYM runners |
| צחי | רוזנבלום | 15KM | 1976 | |
| איתן | סויסה | 21.1KM | 2011 | |




