פייסרים
במהלך המרוץ תוכלו להיעזר בשירותי פייסרים (מכתיבי קצב / מושכים). הפייסרים יעמדו בקרבת קו הזינוק עם חולצה אדומה שעל הגב שלה רשום זמן המטרה ובנוסף הם יחזיקו גבוה מעל הראש שלט אדום עם זמן המטרה.
להלן טבלת שמות הפייסרים והזמנים שלהם במירוץ:
| מקצה / Heat | שם פייסר / Pacer's Name | זמן מטרה / Goal Time | קצב לקילומטר / Pace KM | |
|---|---|---|---|---|
| A | 10 | Ofek Bouhnik | 0:40 | 4:00 |
| A | 10 | דוד בן דב | 0:45 | 04:30 |
| A | 10 | חיים צרפתי | 0:50 | 5:00 |
| A | 10 | נועם קונקי | 0:55 | 5:30 |
| A | 10 | סער בניטה | 1:00 | 6:00 |
| A | 10 | מירב בניטה | 1:05 | 6:30 |
| A | 10 | אבישי רוזן | 1:10 | 7:00 |
| B | 10 | גנאדי פלאח | 0:45 | 04:30 |
| B | 10 | דוד אלוש | 0:50 | 05:00 |
| B | 10 | שלמה המר | 0:55 | 5:30 |
| B | 10 | ציון כרמי | 1:00 | 6:00 |
| B | 10 | חן שנקר | 1:05 | 6:30 |
| B | 10 | רותי שחף | 1:10 | 7:00 |
| - | 15 | אפי פיין | 1:07 | 4:30 |
| - | 15 | עופר גרוס | 1:15 | 5:00 |
| - | 15 | משה בן מאיר | 1:22 | 5:30 |
| - | 15 | Revital Goldberg | 1:30 | 6:00 |
| - | 15 | שי שפי | 1:37 | 6:30 |
| - | 21.1 | Dolev Leshem | 1:40 | 04:44 |
| - | 21.1 | עדי שי | 1:50 | 05:13 |
| - | 21.1 | Moshe Ezra⁹ | 2:00 | 05:41 |
| - | 21.1 | רחלי ציאדה | 2:15 | 06:24 |
| - | 21.1 | מוטי שניר | 2:30 | 07:07 |
| - | 42.2 | Alexander Shelepov | 3:30 | 04:59 |
| - | 42.2 | ניר מור | 3:45 | 05:20 |
| - | 42.2 | הודיה יהב | 4:00 | 05:41 |
| - | 42.2 | אורן קן | 4:15 | 06:03 |
| - | 42.2 | נאוה שרמן | 4:30 | 06:24 |
| - | 42.2 | Chico Moshe Elkayam | 4:45 | 06:45 |
| - | 42.2 | דפנה הראל | 5:00 | 07:07 |
| - | 50 | ירון אמיגה | 5:30 | 06:36 |
| - | 50 | ערן יערי | 6:00 | 07:12 |
| - | 21.1 | איילה פלסנר |






















